Rozmiary Dziewczynki 2-7 lat
| Wiek | 2 lata | 3 lata | 4 lata | 5 lat | 6 lat | 7 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
| Obwód klatki piersiowej | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Długość ręki | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | |
| Obwód talii | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| Obwód bioder | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | |
| Długość od talii do kostki stopy | 50 | 53,5 | 57,5 | 61 | 65 | 69,5 | |
| Obwód głowy | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
Rozmiary Dziewczynki 8-15 lat
| Wiek | 8 lat | 9 lat | 10 lat | 11 lat | 12 lat | 13 lat | 14 lat | 15 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Obwód klatki piersiowej | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Długość ręki | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Obwód talii | 60 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Obwód bioder | 70 | 72 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Długość od talii do kostki stopy | 73 | 77 | 80 | 85,5 | 89,5 | 92,5 | 96 | 100 |
| Obwód głowy | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 |
Rozmiary Chłopcy
| Wzrost | Obwód pasa spodni |
|---|---|
| N garnitury chłopięce sylwetka normalna | |
| 122 | 62 |
| 128 | 64 |
| 134 | 66 |
| 140 | 70 |
| 146 | 74 |
| 152 | 80 |
| XS garnitury chłopięce sylwetka szczupła | |
| 128 XS | 62 |
| 134 XS | 64 |
| 140 XS | 66 |
| 146 XS | 70 |
| 152 XS | 74 |
| XL garnitury chłopięce sylwetka tęga | |
| 134 XL | 74 |
| 140 XL | 78 |
| 146 XL | 82 |
| 152 XL | 86 |
| XXL garnitury chłopięce sylwetka bardzo tęga | |
| 134 XXL | 80 |
| 140 XXL | 84 |
| 146 XXL | 88 |
| 152 XXL | 92 |
| NADWYMIARY | |
| 140 3XL | 102 |
| 146 3XL | 102 |
| 152 3XL | 102 |
| 152 4XL | 119 |
| 158 XL | 88 |
| 158 2XL | 94 |
| 158 3XL | 102 |
| 158 4XL | 110 |
| 164 XL | 88 |
| 164 2XL | 94 |
| 164 3XL | 102 |
| 164 4XL | 112 |